河南地球科学研究进展(2024)
| 目 录 | |
| 矿 产 地 质 | |
|
河南省晚古生代铝土矿、煤矿可能是一个统一的成矿系统 ………………………………………………………………… ………………………………………………………燕长海,马振波,韩江伟,冯燕涛,李肖龙,郭波,裴玉华,谭和勇 |
(2) |
| 豫西骑马河铀矿地质特征及找矿远景分析 …………………………………… 殷学文,张盼盼,李靖辉,周洪杰,高洋 | (9) |
| 河南栾川地区发现稀有稀土金属矿物——黑稀金矿 ……………………… 范亚洲,贾慧敏,陈丹利,栗克坤,黄健瀚 | (16) |
| 河南省南召县碾盘庄萤石矿地质特征及成因研究 ………………… 殷学文,张盼盼,李靖辉,周洪杰,莫鸿飞,高洋 | (21) |
| 汝南县刘竹园——王岗一带磁异常查证及其地质意义 ……………………… 刘家橙,刘家橘,屈茜茜,李丛,李鹏飞 | (29) |
| 坦桑尼亚玛吉托留地区金矿成矿规律探讨 …………………………………… 张雷,白德胜,王科伟,王滑冰,陈晓利 | (37) |
| 浅谈危地马拉翡翠的特征及市场前景 ……………………………………………………………………… 吴莉娟,李金檑 | (46) |
| 青海昆仑紫青玉的特征分类尝试 ……………………………………………………………………………… 于涛,彭晶晶 | (52) |
| 水 工 环 地 质 | |
| 河南省矿山生态修复历史沿革与未来展望 ……………………………………………………… 冯乃琦,邱胜强,魏增超 | (62) |
|
汜水河小流域生态修复工程对陆地碳储量的影响研究 ……………………………………………………………………… …………………………………………………………张小龙,韦金磊,刘宇,唐文桂,王文深,张弛,张永帅,黄一晓 |
(72) |
| 多要素城市地质调查数据集成管理及一体化应用——以郑州为例 …………… 陈新,冀书叶,张文娟,孟宇,王海勇 | (80) |
| 基于GIS的地质灾害易发性评价——以西峡为例 ………………………………………………………张文培,吕灯,陈阳 | (86) |
| 基于InSAR技术的梁北矿地表塌陷变化分析 …………………………………………………………张文培,吕灯,潘小雨 | (95) |
|
露天矿山环境保护及绿色矿山建设的实践研究——以安阳县九华山——王家窑矿区为例 ……………………………… ……………………………………………………………………………芦光播,张媛,崔磊华,王海涵,李文昶,温国栋 |
(102) |
| 方 法 技 术 | |
| SWAT-MODFLOW耦合模型的发展概述 ………………………………………………………………… 蒋亚茹,郭红,吴德丰 | (112) |
| 小尺度连续随机裂缝缝网连通性探索研究 …………… 李丛,张栋,许军,王静慧,董果果,袁青松,焦通,张垚垚 | (117) |
| 合成钻石检测方法探究 ……………………………………………………………………………………… 吴莉娟,谭伟娜 | (124) |
| 河南省“天眼+自然资源”系统在矿山监管领域的应用研究 …………………………………… 周珍,管相荣,王丹阳 | (129) |
| 其 他 | |
| 农村土地利用综合潜力专题分析——以濮阳为例 ………………………………………………………… 张梦楠,单冰冰 | (138) |
| 河南省第三次土壤普查土壤样品制备及问题解决 …………………………………………………… 王恒宇,赵珂,杨雯 | (144) |
| 沙颍河流域溶解性重金属来源分析 …………………………………………………… 程晓嫚,陈俊培,张亚丽,张连胜 | (151) |
| 生态文明视角下国土综合整治与生态修复研究——以濮阳市为例 ……………………………… 葛利玲,臧梦瑶,李杨 | (163) |
| 新密市耕地土壤锌元素含量分布特征 ……………………………… 廖诗进,张剑峰,谷志云,王海勇,巴燕,杨运召 | (167) |
点击查看:河南地球科学研究进展(2024).PDF
创建时间:2026-04-01 14:42
넶浏览量:0